土壤修复概念股 土壤修复上市公司有哪些?
土壤修复概念股 土壤修复上市公司有哪些?
土壤修复相关概念股
代码及简称 涉及业务 2012一季度 市值(元) 市盈率 2011年
净利润 (元) 全年涨跌幅(%)
永清环保(300187) 修复技术及工程 20415816.92 3182067000 89.774 -1.5599
天瑞仪器(300165) 污染监测仪器 13616225.09 2332480000 27.7954 -41.3816
金隅股份(加入自选股,参加模拟炒股)(601992) 修复技术及工程 293648012.8 35640692339 10.395 -44.4705
铁汉生态(300197) 修复技术及工程 29023929.01 5796090548 41.326 22.1205
骆驼股份(加入自选股,参加模拟炒股)(601311) 污染源控制 111308315.1 9097388375 28.3906 25.5819
兄弟科技(加入自选股,参加模拟炒股)(002562) 污染源控制 11383560.68 3000404000 58.7193 -2.0244
格林美(加入自选股,参加模拟炒股)(002340) 修复技术及工程 18457728.35 7835951074 65.0069 -13.8333
维尔利(加入自选股,参加模拟炒股)(300190) 修复技术及工程 10054663.64 2298238110 48.1454 -34.7542
华测检测(300012) 污染检测技术 14978916.23 3639173850 37.9752 -16.6492
参考自:财富 赢家 网
土壤修复股票有哪些
土壤修复概念股 土壤修复市公司哪些
土壤修复相关概念股
代码及简称 涉及业务 2012季度 市值(元) 市盈率 2011
净利润 (元) 全涨跌幅(%)
永清环保(300187) 修复技术及工程 20415816.92 3182067000 89.774 -1.5599
瑞仪器(300165) 污染监测仪器 13616225.09 2332480000 27.7954 -41.3816
金隅股份(加入自选股,参加模拟炒股)(601992) 修复技术及工程 293648012.8 35640692339 10.395 -44.4705
铁汉态(300197) 修复技术及工程 29023929.01 5796090548 41.326 22.1205
骆驼股份(加入自选股,参加模拟炒股)(601311) 污染源控制 111308315.1 9097388375 28.3906 25.5819
兄弟科技(加入自选股,参加模拟炒股)(002562) 污染源控制 11383560.68 3000404000 58.7193 -2.0244
格林美(加入自选股,参加模拟炒股)(002340) 修复技术及工程 18457728.35 7835951074 65.0069 -13.8333
维尔利(加入自选股,参加模拟炒股)(300190) 修复技术及工程 10054663.64 2298238110 48.1454 -34.7542
华测检测(300012) 污染检测技术 14978916.23 3639173850 37.9752 -16.6492
参考自:财富 赢家 网