小学四年级数学上册口算题
640÷80= 15×5= 23×3=
12×2×5= 480÷80= 16×5=
27×3= 90÷15= 48÷4=
640÷16= 39÷3= 24×20=
32×3= 48÷16= 12×8=
27×3= 56÷14= 24÷8=
14×2= 83-45= 560÷80=
96÷24= 40÷20= 40×30=
37+26= 76-39= 605+59=
30×23= 12×8= 27+32=
48+27= 4500×20= 73+15 =
120×600 = 200×360= 6800×400=
280+270= 4×2500= 6000÷40=
5×1280= 310-70= 400×14=
470+180= 1000÷25= 160×600=
20×420= 290×300= 8100÷300=
7600÷200= 7600÷400= 680+270=
980÷14= 4200÷30= 6×1300=
1300×50= 200×48= 930-660=
530+280= 9200÷400= 840÷21=
180×500= 8000÷500 = 1900÷20=
200×160= 8700÷300= 300×330=
3×1400= 7000÷14= 600÷12=
9600÷80= 140×300= 8800÷40=
9600÷800= 750-290= 5×490=
760×20= 7500÷500= 370×200=
650÷13= 8600-4200= 240×4=
640÷80= 15×10= 12×11=
160×30= 220×40= 104×5=
4500÷50= 20×2= 90÷30=
270÷30= 270×30= 84÷21=
76÷9= 66÷7= 100-54=
23+15= 360÷4= 55÷5=
32×6= 7000÷70= 200÷40=
180÷30= 240÷40= 35×2=
140×7= 13×6= 280×3=
350×2= 50×11= 250×6=
7200+900= 410-201= 125×8=
48×20= 6600÷600= 390+140=
11×80= 24×50= 3600÷400=
4000÷50= 530-70= 420-90=
9600÷30= 7×700= 203+98=
1800÷300= 240+570= 4800÷400=
370+580= 580-490= 910-370=
420-90= 170+320= 1000-51=
520-260= 910-190= 35×200=
22×200= 8800÷400= 9300÷300=
6×300= 1800÷200=
四年级上册的口算题有哪些
四年级上册的口算题如下: 640÷80=8 15×5= 75 23×3=69 12×2×5= 120 480÷80=6 16×5=80 27×3= 81 90÷15= 6 48÷4= 12 640÷16= 40 39÷3= 13 24×20= 480 32×3= 96 48÷16= 3 12×8= 96 27×3= 81 56÷14= 4 24÷8= 3 14×2= 28 83-45=38 560÷80= 7 96÷24= 4 40÷20=2 40×30= 1200 37+26= 63 76-39= 37 605+59= 664 30×23= 690 12×8= 96 27+32= 59 48+27= 75 4500×20= 90000 73+15 = 88 120×600 = 72000 200×360= 72000 6800×400=2720000 280+270= 450 4×2500= 10000 6000÷40= 150 5×1280= 6400 4.3+2.7= 7 0.75+0.25= 1 4-0.26= 3.74
推荐阅读
- ○ 长株潭城铁加列车
- ○ 赘婿电视剧免费观看全集完整版
- ○ 51健身网
- ○ 斯托亚
- ○ 贾玲发文为刘德华庆生
- ○ 长滩岛
- ○ 慈世平肘击哈登
- ○ 朔天运河
- ○ 义门陈氏
- ○ 河源职业技术学院
最新文章
- ○ 长株潭城铁加列车
- ○ 赘婿电视剧免费观看全集完整版
- ○ 51健身网
- ○ 斯托亚
- ○ 贾玲发文为刘德华庆生
- ○ 长滩岛
- ○ 慈世平肘击哈登
- ○ 朔天运河
- ○ 义门陈氏
- ○ 河源职业技术学院